Det hele, sorteret efter dato.
id | uge | pgmtitel | emne | pgmHMS | musikHMS | noter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017W01 | TEST | Test | 02:00:00 | 00:30:00 | ikke sendt, den var for skrap. |
2 | 2017W27 | Speak 1: Mindehøjen i Frederiksberg: | KogT | |||
3 | 2017W27 | Speak 2: Elefanter | KogT | |||
4 | 2017W27 | Speak 3: Svaner på afveje | KogT | |||
5 | 2017W27 | Speak 4: Svømmehallen | KogT | |||
6 | 2017W27 | Speak 5: Gavlmalerier | KogT | |||
7 | 2017W27 | Speak 6: Valg på Frederiksberg | KogT | |||
8 | 2017W27 | Speak 7: Jazzfestival | KogT | |||
23 | 2017W30 | Oversigt | 02:00:00 | Program intro sættes til total tid når intet andet haves. | ||
24 | 2017W30 | Kryds og Tværs | ||||
25 | 2017W30 | Dyre flygtningeboliger | KogT | |||
26 | 2017W30 | Ny pjece om Frederiksberg | KogT | |||
27 | 2017W30 | Frederiksberg høstfest | KogT | |||
28 | 2017W30 | Jazz i Lindevangsparken | KogT | |||
29 | 2017W30 | Program | ||||
30 | 2017W30 | Roser | ||||
31 | 2017W30 | Jazz på Bakkehuset | ||||
32 | 2017W30 | Bier i haven | ||||
33 | 2017W30 | Besøg Tegner museet | ||||
9 | 2017W31 | Velkommen til Nyhedsmagasin 31 Frederiksberg Lokal TV | http://kanalhovedstaden.dk/program/3424/nyhedsmagasin_31_frederiksberg_lokal_tv/ | |||
10 | 2017W31 | Frederiksberg på Kryds og Tværs | Nyheder | 01:24:00 | 00:04:00 | KogT |
11 | 2017W31 | Jazz på cafe Cadeau | Jazzfestival2017 | 00:27:00 | 00:27:00 | 01:24:00 til 01:51:00 |
12 | 2017W31 | Jazz fra Lindevangsparken | Jazzfestival2017 | 00:09:00 | 00:09:00 | 01:51:00 til 02:00:00 |
13 | 2017W32 | Velkommen til Nyhedsmagasin 32 Frederiksberg Lokal TV | 01:45:24 | programoversigt: kryds og tværs, cafe cadeau 2, frederiksberg alle, kolonihaver, historic grand prix, allegade, politik budget, brasilian guitar. (denne oversigt på 7 pkt skal indsættes i listen efter KogT. | ||
14 | 2017W32 | Frederiksberg på Kryds og Tværs | Nyheder | |||
15 | 2017W32 | 1. Ubeboede villaer på Frb.mpg ( 0:53) | 00:00:53 | |||
16 | 2017W32 | 2. Ny asfalt dæmper støj.mpg ( 0:35) | 00:00:35 | |||
17 | 2017W32 | 3. Ikonisk plads får én på lampen.mpg ( 2:43) | 00:02:43 | |||
18 | 2017W32 | 4. Stella Polaris for 20 gang.mpg ( 3:27) | 00:03:27 | |||
19 | 2017W32 | 5. Strøm på Rådhuset.mpg ( 2:34) | 00:02:34 | |||
20 | 2017W32 | 6. Halvabe lukket ud.mpg ( 0:20) | 00:00:20 | |||
21 | 2017W32 | 7. Kosmos i Møstingshus.mpg ( 3:46) | 00:03:46 | |||
22 | 2017W32 | 8. Slutcredits.mpg ( 0:18) | 00:00:18 | |||
34 | 2017W33 | Velkommen | 01:05:00 | |||
35 | 2017W33 | Kryds og Tværs | 00:25:00 | |||
36 | 2017W33 | Politik om forladte villaer | ||||
37 | 2017W33 | Debutantkoncert | Hvert år debuterer godt 15 solister fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på Frederiksberg. I gamle dage strømmede anmelderne til, og debutkoncerterne var den nye generations ”Make it, or break it” chance for at træde ud på den Danske musikscene. Men i takt med at anmeldelserne bliver færre og færre, kan man fristes til at spørge – er der plads til egne nyudklækkede solister på orkestres og musikfestivalers koncertprogrammer? Er debutkoncerten som begreb blevet overflødig? Den 24-årige pianist, Elisabeth Nielsen vil gå imod strømmen, og ryster godt og grundigt posen, så hendes debut bliver alt andet end mainstream. | |||
38 | 2017W33 | Zoo s bavianer | ||||
39 | 2017W33 | Program | ||||
40 | 2017W33 | Bakkehus jazz del 2 | 00:22:00 | 00:22:00 | ||
41 | 2017W33 | Black cirkus | ||||
42 | 2017W33 | OK klubben | ||||
43 | 2017W33 | Brasilian Guitars | 00:08:00 | 00:08:00 | ||
44 | 2017W34 | Velkommen | 01:55:00 | programtid total sættes her indtil yderligere data haves. | ||
45 | 2017W34 | Kryds og Tværs | ||||
53 | 2017W34 | Bier | Gift | KogT | ||
46 | 2017W34 | Ældreklubben OK/KRAM | ||||
47 | 2017W34 | Cykeltyverier | ||||
48 | 2017W34 | Frederiksberg Brandstation | ||||
49 | 2017W34 | Copenhagen Pride | ||||
50 | 2017W34 | Vejen til pianoet | ||||
51 | 2017W34 | Tomme villaer | ||||
52 | 2017W34 | Nusseri og dominans | ||||
54 | 2017W34 | Pride Parade | start main program | |||
55 | 2017W34 | Jazz på cafe Cadeau | Debora Herbert voc, | |||
56 | 2017W34 | Cirkus Arli | ||||
57 | 2017W34 | Black Cirkus Jubilæumskoncert | ||||
58 | 2017W34 | Den Blå Planet | var det brasilian guitars med klapsalver op i metronomen vi hørte som baggrund | |||
59 | 2017W34 | Dyreunger i Zoo | 00:05:00 | |||
60 | 2017W35 | Velkommen | 01:51:56 | Nyhedsmagasin 35 Frederiksberg Lokal TV 2017 | ||
61 | 2017W35 | Kryds og Tværs | ||||
62 | 2017W35 | Venstrefløjen vejrer morgenluft | ||||
63 | 2017W35 | Varme politiske kartofler | ||||
64 | 2017W35 | Hithouse hitter igen | 00:02:31 | musikken kun tstart=00:10:09 tstop=00:12:40 dur=00:02:31 | ||
65 | 2017W35 | Høstfest på Frederiksberg Alle | ||||
66 | 2017W35 | Musikbiblioteket fylder 50 år | ||||
67 | 2017W35 | Programoversigt | ||||
68 | 2017W35 | Pride parade 2017 | ||||
69 | 2017W35 | Fra Avedøre til Nyhavn | ||||
70 | 2017W35 | Nyt fra Frederiksberg borgen | tstart=01:03:25 tstop=01:51:54 | |||
71 | 2017W35 | Det gode skib Fryderyk Chopin | 00:08:04 | tstart=01:51:55 tstop 01:59:59 | ||
2017W36 | Velkommen | 01:33:00 | Nyhedsmagasin 36 Frederiksberg Lokal TV 2017 | |||
2017W36 | Kryds og Tværs | 00:27:00 | Trykfejl i intro skilt. | |||
2017W36 | Boligmangel på Frederiksberg | |||||
2017W36 | Politisk pensionist | |||||
2017W36 | Fliseprisen 2017 | |||||
2017W36 | KUBE 1 års fødselsdag | |||||
2017W36 | Hiroshi Sambuichi foredrag | |||||
2017W36 | Programoversigt | |||||
2017W36 | Hit House | lyd i mono på kanalhovedstaden webtv http://kanalhovedstaden.dk/program/3619/nyhedsmagasin_36_frederiksberg_lokal_tv_2017/?id=3619. | ||||
2017W36 | Fotoudstilling på Christiania | |||||
2017W36 | Politik Debat om skolemad | |||||
2017W36 | End | |||||
2017W37 | Start | 01:42:08 | Nyhedsmagasin 37 Frederiksberg Lokal TV 2017 http://kanalhovedstaden.dk/program/3668/nyhedsmagasin_37_frederiksberg_lokal_tv_2017/ | |||
2017W37 | Kryds og Tværs | 00:17:52 | ||||
2017W37 | Budget 2018 | |||||
2017W37 | sommermøde | |||||
2017W37 | Postnord Danmark rundt | |||||
2017W37 | Ungdommens Folkemøde | |||||
2017W37 | Akutklinikken | |||||
2017W37 | End KogT | |||||
2017W37 | Program | |||||
2017W37 | Uddrag af så hut jeg hvisker | |||||
2017W37 | Ungdommens folkemøde | |||||
2017W37 | Zonta Walk and Talk | |||||
2017W37 | Cirkus Arli | |||||
2017W37 | Politik mad til ældre | |||||
2017W37 | End | |||||
2017W38 | Start | 02:00:00 | ||||
2017W38 | Oversigt | Nyhedsmagasin fra Frederiksberg og København Station: Frederiksberg Lokal TV Varighed: 02:01:21 Undertitel: Nyhedsmagasin 38 Frederiksberg Lokal TV 2017 Produktionsår: 2017 Dato: 21 september 2017 | ||||
2017W38 | End | |||||
2017W39 | Start | Torsdag 28. september 2017 lå i uge 39 | ||||
2017W39 | Oversigt | |||||
2017W39 | End | |||||
2017W40 | Start | Torsdag 5. oktober 2017 lå i uge 40 | ||||
2017W40 | Oversigt | http://kanalhovedstaden.dk/program/3811/nyhedsmagasin_40_frederiksberg_lokal_tv_2017/ | ||||
2017W40 | End | |||||
2018W01 | Start | |||||
2018W01 | ny formand ÆLDRE UDVALGET | 00:08:30 | ||||
2018W01 | Politisk portræt Fasael Rehman | 00:20:00 | Politisk portræt Fasael Rehman Konservative20min | |||
2018W02 | Start | |||||
2018W02 | Innovationspris 2018 | 00:09:55 | Innovationspris 2018 09min 55 sek | |||
2018W03 | Start | |||||
2018W03 | Politisk portræt Mette Bram | 00:22:30 | Politisk portræt Mette Bram Alternativet 22min 30 sek. | |||
2018W03 | Filmgavlen biblioteket | 00:03:00 | Filmgavlen biblioteket 03 min. |
Program forbrug med det hele.
∑ Total Tid |
---|
21:03:55 |
Musik forbrug
∑ Musik Tid |
---|
01:42:31 |
pgmnr | uge | pgmtitel | emne | pgmHMS | musikHMS | noter |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | 2017W31 | Velkommen til Nyhedsmagasin 31 Frederiksberg Lokal TV | http://kanalhovedstaden.dk/program/3424/nyhedsmagasin_31_frederiksberg_lokal_tv/ | |||
179 | 2017W31 | Frederiksberg på Kryds og Tværs | Nyheder | 01:24:00 | 00:04:00 | KogT |
179 | 2017W31 | Jazz på cafe Cadeau | Jazzfestival2017 | 00:27:00 | 00:27:00 | 01:24:00 til 01:51:00 |
179 | 2017W31 | Jazz fra Lindevangsparken | Jazzfestival2017 | 00:09:00 | 00:09:00 | 01:51:00 til 02:00:00 |
Det hele
∑ Total Tid |
---|
02:00:00 |
Musik forbrug
∑ Musik Tid |
---|
00:40:00 |
∑ Musik/Total Tid % |
---|
33.333333333333 |
Nu med tekst felt
pgmnr | uge | pgmtitel | tekst | emne | pgmHMS | musikHMS | noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 2017W32 | Velkommen til Nyhedsmagasin 32 Frederiksberg Lokal TV | 2 timers udsendelse fra Frederiksberg Lokal TV | 01:45:24 | programoversigt: kryds og tværs, cafe cadeau 2, frederiksberg alle, kolonihaver, historic grand prix, allegade, politik budget, brasilian guitar. (denne oversigt på 7 pkt skal indsættes i listen efter KogT. | ||
180 | 2017W32 | Frederiksberg på Kryds og Tværs | Kryds og Tværs Korte indslag om sidste nyt fra vores by. | Nyheder | |||
180 | 2017W32 | 1. Ubeboede villaer på Frb.mpg ( 0:53) | 00:00:53 | ||||
180 | 2017W32 | 2. Ny asfalt dæmper støj.mpg ( 0:35) | 00:00:35 | ||||
180 | 2017W32 | 3. Ikonisk plads får én på lampen.mpg ( 2:43) | 00:02:43 | ||||
180 | 2017W32 | 4. Stella Polaris for 20 gang.mpg ( 3:27) | I søndags var der elektronisk festival i Frederiksberg Have. Det var Stella Polaris, som hvert år foregår i både Kolding, Sønderborg og Århus, men altså også i den smukke Frederiksberg Have. I år kunne den elektroniske festival i øvrigt fejre 20 år på bagen. | 00:03:27 | |||
180 | 2017W32 | 5. Strøm på Rådhuset.mpg ( 2:34) | 00:02:34 | ||||
180 | 2017W32 | 6. Halvabe lukket ud.mpg ( 0:20) | 00:00:20 | ||||
180 | 2017W32 | 7. Kosmos i Møstingshus.mpg ( 3:46) | 00:03:46 | ||||
180 | 2017W32 | 8. Slutcredits.mpg ( 0:18) | 00:00:18 |
Det hele uge 32 2017
∑ Total Tid |
---|
02:00:00 |
musik uge 32 2017
Musik forbrug
∑ Musik Tid |
---|
procenter
∑ Musik/Total Tid % |
---|
0 |
Nu med tekst felt og uden noter
pgmnr | uge | pgmtitel | tekst | emne | pgmHMS | musikHMS |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | 2017W31 | Velkommen til Nyhedsmagasin 31 Frederiksberg Lokal TV | 2 timers nyhedsmagasin fra Frederiksberg Lokal TV | |||
179 | 2017W31 | Frederiksberg på Kryds og Tværs | Kryds og Tværs Uge 31 år 2017 | Nyheder | 01:24:00 | 00:04:00 |
179 | 2017W31 | Jazz på cafe Cadeau | Jazzfestival2017 | 00:27:00 | 00:27:00 | |
179 | 2017W31 | Jazz fra Lindevangsparken | Debre Damo Dining Orchestra | Jazzfestival2017 | 00:09:00 | 00:09:00 |
180 | 2017W32 | Velkommen til Nyhedsmagasin 32 Frederiksberg Lokal TV | 2 timers udsendelse fra Frederiksberg Lokal TV | 01:45:24 | ||
180 | 2017W32 | Frederiksberg på Kryds og Tværs | Kryds og Tværs Korte indslag om sidste nyt fra vores by. | Nyheder | ||
180 | 2017W32 | 1. Ubeboede villaer på Frb.mpg ( 0:53) | 00:00:53 | |||
180 | 2017W32 | 2. Ny asfalt dæmper støj.mpg ( 0:35) | 00:00:35 | |||
180 | 2017W32 | 3. Ikonisk plads får én på lampen.mpg ( 2:43) | 00:02:43 | |||
180 | 2017W32 | 4. Stella Polaris for 20 gang.mpg ( 3:27) | I søndags var der elektronisk festival i Frederiksberg Have. Det var Stella Polaris, som hvert år foregår i både Kolding, Sønderborg og Århus, men altså også i den smukke Frederiksberg Have. I år kunne den elektroniske festival i øvrigt fejre 20 år på bagen. | 00:03:27 | ||
180 | 2017W32 | 5. Strøm på Rådhuset.mpg ( 2:34) | 00:02:34 | |||
180 | 2017W32 | 6. Halvabe lukket ud.mpg ( 0:20) | 00:00:20 | |||
180 | 2017W32 | 7. Kosmos i Møstingshus.mpg ( 3:46) | 00:03:46 | |||
180 | 2017W32 | 8. Slutcredits.mpg ( 0:18) | 00:00:18 | |||
181 | 2017W33 | Velkommen | Hjertelig velkommen til Frederiksberg Lokal TV | 01:05:00 | ||
181 | 2017W33 | Kryds og Tværs | Kryds og Tværs Uge 33 år 2017 | 00:25:00 | ||
181 | 2017W33 | Politik om forladte villaer | ||||
181 | 2017W33 | Debutantkoncert | ||||
181 | 2017W33 | Zoo s bavianer | ||||
181 | 2017W33 | Program | Program oversigt uge 33 år 2017 | |||
181 | 2017W33 | Bakkehus jazz del 2 | 00:22:00 | 00:22:00 | ||
181 | 2017W33 | Black cirkus | ||||
181 | 2017W33 | OK klubben | Sidste nyt fra OK | |||
181 | 2017W33 | Brasilian Guitars | Brasilian Guitars optaget i Metronomen | 00:08:00 | 00:08:00 | |
182 | 2017W34 | Velkommen | Hjertelig velkommen til Frederiksberg Lokal TV | 01:55:00 | ||
182 | 2017W34 | Kryds og Tværs | Kryds og Tværs Uge 34 år 2017 | |||
182 | 2017W34 | Bier | Gift | |||
182 | 2017W34 | Ældreklubben OK/KRAM | Ældreklubben OK/KRAM har fået vokseværk, og må derfor se sig om efter nye lokaler. | |||
182 | 2017W34 | Cykeltyverier | Cykeltyverier er desværre i stigning i sommermånederne i forhold til resten af året. | |||
182 | 2017W34 | Frederiksberg Brandstation | I den forløbende uge fremviste Frederiksberg Brandstation deres flotte brandbiler og materiel frem for Frederiksbergs institutioner og børnefamilier. | |||
182 | 2017W34 | Copenhagen Pride | Lørdag var Frederiksberg fyldt op med lastbiler og farvestrålende mennesker i alle regnbuens farver. Som altid, startede paraden på Frederiksberg Rådhusplads. | |||
182 | 2017W34 | Vejen til pianoet | Kan I huske solopianisten, Elisabeth Nielsen fra sidste uge? Hun debuterede for nylig som solopianist på det danske musik konservatorium. Her fortæller hun om vejen til pianoet. | |||
182 | 2017W34 | Tomme villaer | tomme villaer på Kong Georgsvej 57 og 57. | |||
182 | 2017W34 | Nusseri og dominans | Videnskabelig direktør i Zoo, Bengt Holst fortæller om bavianernes liv i den gamle have. | |||
182 | 2017W34 | Pride Parade | ||||
182 | 2017W34 | Jazz på cafe Cadeau | ||||
182 | 2017W34 | Cirkus Arli | Interview på Frb Runddel | |||
182 | 2017W34 | Black Cirkus Jubilæumskoncert | i Metronomen frb | |||
182 | 2017W34 | Den Blå Planet | ||||
182 | 2017W34 | Dyreunger i Zoo | 00:05:00 | |||
183 | 2017W35 | Velkommen | Hjertelig velkommen til Frederiksberg Lokal TV | 01:51:56 | ||
183 | 2017W35 | Kryds og Tværs | Kryds og Tværs Uge 35 år 2017 | |||
183 | 2017W35 | Venstrefløjen vejrer morgenluft | ||||
183 | 2017W35 | Varme politiske kartofler | ||||
183 | 2017W35 | Hithouse hitter igen | klip med Chimbos Revival, shake rattl and roll, fra sidste år i regnvejr (2016). | 00:02:31 | ||
183 | 2017W35 | Høstfest på Frederiksberg Alle | ||||
183 | 2017W35 | Musikbiblioteket fylder 50 år | ||||
183 | 2017W35 | Programoversigt | uge 35 år 2017 | |||
183 | 2017W35 | Pride parade 2017 | ||||
183 | 2017W35 | Fra Avedøre til Nyhavn | ||||
183 | 2017W35 | Nyt fra Frederiksberg borgen | Fra Kommunalbestyrelsesmøde på Frederiksberg Rådhus mandag 2017-08-28. | |||
183 | 2017W35 | Det gode skib Fryderyk Chopin | Skole skibet Fryderyk Chopin. Interviews med besætningen, med dansk oversættelse. | 00:08:04 |
Det hele august måned 2017
∑ Total Tid |
---|
10:00:00 |
musik aug 2017
Det meste musik er koncert/live optagelser
Musik forbrug
∑ Musik Tid |
---|
01:12:31 |
procenter aug 2017
∑ Musik/Total Tid % |
---|
12.086111111111 |
server tid
2022-05-22T03:49:26+00:00Oprettet 2017-08-02T16:00:00+02:00 Opdat 2020-06-28T22:57:00+02:00