id | titel | type | durhms | videolink1 | videolink2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiksbergdage Metronomen | Musik | 00:05:40 | ||
2 | Uofficiel undskyldningsfest til US Virgin Island. V. 1. | Reportage | 00:05:05 | ||
3 | Uofficiel undskyldningsfest til US Virgin Island. V.2. | Reportage | 00:04:29 | ||
4 | Uofficiel undskyldningsfest til US Virgin Island. V.3. | Reportage | 00:05:31 | ||
5 | Lindevangsparken under Frederiksberg dage | Musik | 00:03:26 | ||
6 | Hovedstadens grønne hjerte | Musik | 00:05:00 | ||
7 | ”4 på stribe” i Lindevangsparken V. 1. | Musik | 00:04:20 | ||
8 | ”4 på stribe” i Lindevangsparken V. 2. | Musik | 00:03:10 | ||
9 | Installationskunst ved Torben Jentsmark V. 1. | Kunst | 00:03:01 | ||
10 | Installationskunst ved Torben Jentsmark V. 2. | Kunst | 00:02:45 | ||
11 | FRBDAGE 2017 | Musik | 00:01:22 | ||
12 | Ballet i KuBe V. 1. | Reportage | 00:04:36 | ||
13 | Ballet i KuBe V. 2. | Reportage | 00:02:50 | ||
14 | Anita og Balkanorkesteret | Musik | 00:01:29 | ||
15 | Black Cirkus teaterforening V. 1. | Interview | 00:03:44 | ||
16 | Black Cirkus teaterforening V. 2. | Interview | 00:04:52 | ||
17 | Copenhagen – Do you like The City v. 1. | Interview | 00:01:42 | ||
18 | Copenhagen – Do you like The City v. 2. | Interview | 00:01:21 | ||
19 | Copenhagen – Do you like The City v. 3. | Interview | 00:01:23 | ||
20 | Copenhagen – Do you like The City v. 4. | Interview | 00:01:53 | ||
21 | Copenhagen – Do you like The City v. 5. | Interview | 00:01:26 | ||
22 | Copenhagen – Do you like The City v. 6. | Interview | 00:00:54 | ||
23 | Copenhagen – Do you like The City v. 7. | Interview | 00:01:22 | ||
24 | Copenhagen – Do you like The City v. 8. | Interview | 00:01:46 | ||
25 | Copenhagen – Do you like The City v. 9. | Interview | 00:01:24 | ||
26 | Anita fortæller om at spille violin et helt liv | Interview | 00:02:05 | ||
27 | Anita om Vestegnens strygere | Musik | 00:02:52 | ||
28 | Anita stopper i Vestegnens strygere | Interview | 00:04:49 | ||
29 | Bjarne og asiatisk mad | Reportage | 00:01:28 | ||
30 | Bjarne i Frankrig | Interview | 00:06:10 | ||
31 | Scenografisk installation på Frederiksberg Alle | Kunst | 00:05:18 | ||
32 | Street art Frederiksberg Alle | Kunst | 00:01:53 | ||
33 | Genbrugskunst Frederiksberg Alle | Kunst | 00:05:00 | ||
34 | Carlsberg Byen | Reportage | 00:02:57 | ||
35 | Guitar 7 string | Musik | 00:02:53 | ||
36 | Sport Stacking | Sport | 00:01:09 | ||
37 | Sport Stacking far og søn | Sport | 00:01:29 | ||
38 | Tænk positivt | Interview | 00:01:22 | ||
39 | Copenhagen Day book V 1. | Reportage | 00:01:42 | ||
40 | Copenhagen Day book V 2. | Reportage | 00:03:32 | ||
41 | Copenhagen Day book V 3. | Teater | 00:03:23 | ||
42 | Copenhagen Day book V 4. | Reportage | 00:04:08 | ||
43 | Giselle. Ballet across the border | Reportage | 00:02:07 | ||
44 | Roskilde festival – sociale medier | Interview | 00:03:18 | ||
45 | Roskilde Festival – frivillige | Interview | 00:02:41 | ||
46 | Rulleskøjter | Reportage | 00:02:48 | ||
47 | Mandarin | Reportage | 00:00:32 | ||
48 | Bag det gamle Lorry V 1. | Reportage | 00:02:00 | ||
49 | Bag det gamle Lorry V 2. | Reportage | 00:03:26 | ||
50 | Storm P. begravelsessted | Reportage | 00:03:02 | ||
51 | Manden med kameraet | Reportage | 00:02:06 | ||
52 | Rene om biler og trafik | Reportage | 00:04:15 | https://youtu.be/X9y1-KB4rRQ | http://www.mobiltv.one/2017/04/07/rene-om-trafik-og-biler/ |
53 | Smørrebrødsplænen | Reportage | 00:02:49 | ||
54 | Jeanne d’arc skolen 1945 | Reportage | 00:03:35 | ||
55 | Døden er et tabu emne | Interview | 00:01:52 | ||
56 | Kunstneren Poul Erik Bermann er klar til næste liv | Interview | 00:03:40 | ||
57 | Filmgavlen på Hovedbiblioteket Frb. | Reportage | 00:03:04 | ||
58 | Springvand og skulpturer på Frederiksberg | Reportage | 00:04:15 | ||
59 | Georg Carstensens Plads Frederiksberg | Reportage | 00:02:10 | ||
60 | Historien om Frederiksberg rådhusplads | Reportage | 00:03:48 | ||
61 | Rejse med den Transsibiriske jernbane | Interview | 00:04:40 | ||
62 | Ibtihal om lolita Fashion | Reportage | 00:03:15 | ||
63 | Rene’s knallert | Reportage | 00:03:41 | ||
64 | Nana’s dagbog V 1. | Reportage | 00:02:17 | ||
65 | Nana’s dagbog V 2. | Reportage | 00:04:25 | ||
66 | Nana’s dagbog V 3. | Reportage | 00:02:27 | ||
67 | Nana’s dagbog V 4. | Reportage | 00:04:07 | ||
68 | Nana’s dagbog V 5. | Reportage | 00:03:40 | ||
69 | Nana’s dagbog V 6. | Reportage | 00:03:12 | ||
70 | Nana’s dagbog V 7. | Reportage | 00:03:03 | ||
71 | Nana’s dagbog V 8. | Reportage | 00:03:26 | ||
72 | Det første kys på landet | Reportage | 00:03:29 | ||
73 | Madmesse V. 1. | Interview | 00:03:01 | ||
74 | Madmesse V. 2. | Interview | 00:03:40 | ||
75 | Madmesse V. 3. | Interview | 00:03:25 | ||
76 | Senior fittnes på Frederiksberg | Interview | 00:02:44 | ||
77 | Barndomsminder i filmverdenen | Interview | 00:06:26 | ||
78 | Barndomsminder fra landet | Reportage | 00:03:38 | ||
79 | Fotograf Ole Vilhelm Wagner | Reportage | 00:04:06 | ||
80 | Kunstneren Iana Olsen Morgunova & hendes kreative familie | Reportage | 00:04:20 | ||
81 | Kaos på Vin og Ølgod Morten Buschmann: Kaos på Vin og Ølgod | Reportage | 00:04:46 | ||
82 | Muleposer af designeren Aurelia Durant | Reportage | 00:01:10 | ||
83 | VR Ballet, Finale Dance / Russian and Danish ballet children | ||||
84 | VR Ballet, “The small mouse thieves” | 00:04:18 | http://h5.veer.tv/player/?vid=vr-ballet-the-small-mouse-thieves-50711 | ||
85 | VR Ballet, “Kitri” Variation-1 and Variation-3 | ||||
86 | VR Ballet, Klassisk Variation | ||||
87 | VR Ballet, from Coppelia “The Spanish” | ||||
88 | VR Ballet, from Coppelia “The Scottish” | ||||
89 | VR Ballet, from Coppelia “The Prayer” | ||||
90 | VR Ballet, “The Princess Florina” variation | ||||
91 | VR Ballet “The Russian Youth” | ||||
92 | VR Ballet, Zhanna Variation from “The Flames of Paris” | ||||
93 | VR Ballet, “The Sylphide” | ||||
94 | VR Ballet, “The Little Match Girl”, fra “Den lille pige med svovlstikkerne” | ||||
95 | VR Ballet. Chinese dance from “The Nutcracker” | ||||
96 | VR Ballet, Russian Dance from “The Nutcracker” | ||||
97 | VR Ballet “La Esmeralda” | ||||
98 | VR Ballet, “The Swan” | ||||
99 | VR Ballet, “Identity” | ||||
100 | VR Ballet “The Sylphs” |
∑ Total Tid |
---|
04:21:25 |
youtubeantal+facebookantal+hjemmesideantal
∑ Antal hits |
---|
6752 |
Denne tabel indeholder 2 kortfilm projekter afsluttet sommeren år 2017. Det ene er almidelig video, det andet er VR video.
Hent database filen sqlite3 format
server tid 2022-05-22T05:11:36+00:00
Oprettet 2017-07-27T13:00:00+02:00 Denne ver opret 2017-08-17 23:01:51+02:00 opdat 2017-11-29T17:50:00+01:00